| الرقم | اسم الجهاز باللغة العربية | اسم الجهاز باللغة الإنجليزية | موقع الجهاز | العدد | الصورة |
| 1 | جهاز عد البكتيريا | bacteria counter | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 2 | وحدة تهويه بيولوجيه | Biological ventilation unit | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 3 | طاولة مضخات PBSPB المتسلسلة والمتوازية | PBSPB SERIES AND PARALLEL PUMP BENCH | كلية الهندسة | 1 |
|
| 4 | مقياس الطيف الضوئي | UV-VIS DOUBLE BEAM SPECTROPHOTOMETER SN:A12425601039 | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 5 | جهاز فحص الجرة | Jar Test SN:484141 | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 6 | جهاز فحص الجرة | Jar Test SN:484141 | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 7 | حاضنة فحص مطلوبية الاكسجين البيوكيميائية | BOD Incubator SN:481911 | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 8 | حاضنة فحص مطلوبية الاكسجين البيوكيميائية | BOD Incubator SN:481911 | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 9 | جهاز BIO GAS مكون من قطعتين | Biogas System | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 10 | جهاز معالجة بيولوجية بواسطة الاغشية يتكون من قطعتين | Membrane Bioreactor (MBR) | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 11 | جهاز معالجة بيولوجية بواسطة الاغشية يتكون من قطعتين | Membrane Bioreactor (MBR) | المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة | 1 |
|
| 12 | خزان النفاذية | PERMEABILITY TANK | كلية الهندسة | 1 |
|
| 13 | جهاز ليزر | LASER MACHINE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 14 | قنوات التدفق | FLOW CHANNELS CF80-5 | كلية الهندسة | 1 |
|
| 15 | حاجز مائي قابل للتعديل من الأسفل | ADJUSTABLE UNDERSHOT WEIR | كلية الهندسة | 1 |
|
| 16 | أنبوب فنتوري | VENTURI TUBE CFTVC | كلية الهندسة | 1 |
|
| 17 | أنبوب بيتوت ولوحة مانو متر | PITOT TUBE AND MANOMETER BOARD | كلية الهندسة | 1 |
|
| 18 | جهاز الاستمطار | RAINFALL SIMULATOR | كلية الهندسة | 1 |
|
| 19 | جهاز المجهر الالكتروني النافذ | TEM | كلية الهندسة | 1 |
|
| 20 | اداة سحب نيتروجين | LN2 LARG | كلية الهندسة | 1 |
|
| 21 | جهاز القياس الجرعة الإشعاعية | Radiation dose measuring device | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 22 | جهاز صقل العينات الكهربائي | Electric Sample Polishing Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 23 | جهاز صقل العينات الكهربائي | Electric Sample Polishing Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 24 | جهاز تعقيم | UITRASONIC CLEANER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 25 | جهاز تعقيم | UITRASONIC CLEANER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 26 | جهاز تعقيم | UITRASONIC CLEANER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 27 | جهاز قياس حرارة | THERMOCOUPLE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 28 | جهاز تقطير ماء | Water Distillation Apparatus. | كلية الهندسة | 1 |
|
| 29 | ماكنه طحن وخلط | Grinding and Mixing Machine. | كلية الهندسة | 1 |
|
| 30 | ماكنة الحقن البلاستيكي هيدروليكية | Hydraulic Plastic Injection Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 31 | ماكنة الحقن البلاستيكي هيدروليكية | Hydraulic Plastic Injection Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 32 | جهاز مجس قياس أشعة الفا بيتا غما | Alpha beta gamma ray measuring device | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 33 | جهاز قياس مدى الصلابة | Hardness Testing Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 34 | جهاز المجهر الالكتروني الماسح | SEM | كلية الهندسة | 1 |
|
| 35 | جهاز المجهر الالكتروني الماسح | SEM | كلية الهندسة | 1 |
|
| 36 | جهاز طلاء العينات بالتذرية | Sputtering Coating Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 37 | جهاز طلاء العينات بالتذرية | Sputtering Coating Machine | كلية الهندسة | 1 |
|
| 38 | جهاز قياس الجاذبية | Gravimeter | كلية الهندسة | 1 |
|
| 39 | فرن حراري للصلصال | Ceramic Kiln | كلية الهندسة | 1 |
|
| 40 | فرن حراري للصلصال | Ceramic Kiln | كلية الهندسة | 1 |
|
| 41 | فرن حراري للصلصال | Ceramic Kiln | كلية الهندسة | 1 |
|
| 42 | دش لغسيل الوجة والعين | EYEWASH AND SHOWER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 43 | وحدة قياس القدرة ( رقمي ) | power digital measuring unit | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 44 | جهاز اختبار الصدمة | IZOD IMPACT TEST | كلية الهندسة | 1 |
|
| 45 | جهاز اختبار الصدمة | IZOD IMPACT TEST | كلية الهندسة | 1 |
|
| 46 | جهاز مسعر المسح التبايني | DSC | كلية الهندسة | 1 |
|
| 47 | جهاز قياس تدفق الذوبان | MELT FLOW TESTER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 48 | جهاز قياس تدفق الذوبان | MELT FLOW TESTER | كلية الهندسة | 1 |
|
| 49 | المخروط الرملي | Sand Cone Apparatus | كلية الهندسة | 1 |
|
| 50 | جهاز اختبار الصدمات | IMPACT TESTING | كلية الهندسة | 1 |
|
| 51 | مضخة هواء | AIR PUMP | كلية الهندسة | 1 |
|
| 52 | الفرن الغطائي | LABORATORY CHAMBER FURNACE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 53 | الفرن الغطائي | LABORATORY CHAMBER FURNACE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 54 | نظام التحكم بالإشعاع في المركبات تدريبي | Automobile Emission control systems traine | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 55 | الفرن الغطائي | LABORATORY CHAMBER FURNACE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 56 | فلتر ماء | DOUBLE PASS RO | كلية الهندسة | 1 |
|
| 57 | مقطر ماء | MIXED BED DEIONIZER CARTRIDGE | كلية الهندسة | 1 |
|
| 58 | خزانة الابخرة الكيميائية | Chemical Fume Hood | كلية الهندسة | 1 |
|
| 59 | قالب بروكتور مع المطرقة | Proctor Mold with Hammer | كلية الهندسة | 1 |
|
| 60 | جهاز دمك التربة - بروكتور | Proctor Compaction Test Apparatus | كلية الهندسة | 1 |
|
| 61 | ميزان قبان | Balance Scale | كلية الهندسة | 1 |
|
| 62 | ميزان قبان | Balance Scale | كلية الهندسة | 1 |
|
| 63 | ميزان قبان | Balance Scale | كلية الهندسة | 1 |
|
| 64 | جهاز قياس العكورة | SN:18-3136 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 65 | وحدة تكييف الهواء بالمركبات تدريبي | Automobile Air Conditioning Trainer | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 66 | جهاز قياس الأكسجين المذاب | Bench Dissolved Oxygen Meter SN:2292159 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 67 | جهاز قياس الأكسجين المذاب | Portable Dissolved Oxygen Meter SN:TI PI 2S0446 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 68 | جهاز قياس الأكسجين المذاب | Dissolved Oxygen Meter SN:L761542 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 69 | مقياس درجة الحموضة | Bench pH Meter SN:2567244 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 70 | مقياس درجة الحموضة | Bench pH Meter SN:2567244 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 71 | مقياس درجة الحموضة | pH Meter SN:AI.07780 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 72 | مقياس درجة الحموضة | pH Meter SN:AI.07780 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 73 | مقياس درجة الحموضة | pH Meter SN:AI.07780 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 74 | جهاز قياس درجة الحموضة /الموصلية المحمول | Portable pH-conductivity Meter SN:2504005 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 75 | جهاز قياس درجة الحموضة /الموصلية المحمول | Portable pH-conductivity Meter SN:2504005 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 76 | وحدة تدريب في الإضافات الكهربائية بالمركبات | Automobile Electrical accessories Trainer | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 77 | مقياس الموصلية | Portable conductivity Meter SN:TI-PI 400468 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 78 | مقياس الموصلية | Portable conductivity Meter SN:TI-PI 400468 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 79 | مقياس الموصلية | Bench Conductivity meter SN:2617405 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 80 | مقياس الموصلية | Bench Conductivity meter SN:2617405 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 81 | مفاعل فحص مطلوبية الاكسجين الكيميائية | COD Reactor SN:0918-002674 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 82 | ميزان الدقة | PRECISION BALANCE Precision Balance SN:WD180004194 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 83 | الميزان التحليلي | LABORATORY BALANCES laboratory Balances SN:0036905775 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 84 | الميزان التحليلي | LABORATORY BALANCES laboratory Balances SN:0036905775 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 85 | الميزان التحليلي | LABORATORY BALANCES laboratory Balances SN:0036905775 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 86 | مقياس الطيف الضوئي | UV/VIS DOUBLE BEAM SPECTROPHOTOMETER SN:A12425601039 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 87 | جهاز مبخر ثنائي التأثير | vertical tube multi effect evaporator/ Double Effect Evaporator | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 88 | حاضنة فحص مطلوبية الاكسجين البيوكيميائية | BOD Incubator SN:481911 | كلية الهندسة | 2 |
|
| 89 | جهاز قياس اللزوجة نموذج ألفا | VISCOMETER MODEL ALPHAL | كلية الهندسة | 2 |
|
| 90 | القوة الهيدروستاتيكية | HYDROSTATIC FORCE | كلية الهندسة | 2 |
|
| 91 | جهاز قياس | LOSSEINPIPING SYSTEM | كلية الهندسة | 2 |
|
| 92 | عداد فينتوري | VENTURI METER | كلية الهندسة | 2 |
|
| 93 | جهاز هضم وتسخين عينات | OSBORNE REYNOLDS DEMONSTRATION | كلية الهندسة | 2 |
|
| 94 | جهاز رصد الزلازل الدقيقة | seismograph | كلية الهندسة | 2 |
|
| 95 | جهاز رصد الزلازل الدقيقة | seismograph | كلية الهندسة | 2 |
|
| 96 | جهاز قياس اللزوجة | Viscometer | كلية الهندسة | 2 |
|
| 97 | كليبر رقمي | Digital Caliper | كلية الهندسة | 2 |
|
| 98 | جهاز قياس الكلورين | Chlorine meter | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 99 | كليبر رقمي | Digital Caliper | كلية الهندسة | 2 |
|
| 100 | جهاز مساحة | GPS 500 SENSOR | كلية الهندسة | 2 |
|
| 101 | جهاز مساحة | GPS SENSOR | كلية الهندسة | 2 |
|
| 102 | جهاز قياس درجة الحموضة /الموصلية المحمول | Portable pH Meter | كلية الهندسة | 2 |
|
| 103 | افوميتر بياني رقمي | Digital Graphing Multimeter | كلية الهندسة | 2 |
|
| 104 | جهاز كهربائي متعدد الاغراض | FLUKE TESTER | كلية الهندسة | 2 |
|
| 105 | جهاز تفتيت الصخور | Rock Breaker | كلية الهندسة | 2 |
|
| 106 | ملقط معدني | Metal Tweezers | كلية الهندسة | 2 |
|
| 107 | جهاز مناخل التحليل | Sieve Analysis Equipment | كلية الهندسة | 2 |
|
| 108 | جهاز مناخل التحليل | Sieve Analysis Equipment | كلية الهندسة | 2 |
|
| 109 | جهاز هوفمان لتحليل الماء زجاجي | Hofmann voltammeter | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 110 | جهاز قياس القدرة كهرباء | METREL | كلية الهندسة | 2 |
|
| 111 | جهاز قياس العكورة | Turbidity Meter | كلية الهندسة | 2 |
|
| 112 | مفاعل فحص مطلوبية الاكسجين الكيميائية | Chemical Oxygen Demand Reactor | كلية الهندسة | 2 |
|
| 113 | الميزان التحليلي | LABORATORY BALANCES | كلية الهندسة | 2 |
|
| 114 | الميزان التحليلي | LABORATORY BALANCES | كلية الهندسة | 2 |
|
| 115 | فرن تجفيف بالهواء | OVEN.UNIVERSAL | كلية الهندسة | 2 |
|
| 116 | فرن تجفيف بالهواء | OVEN.UNIVERSAL | كلية الهندسة | 2 |
|
| 117 | حاضنة فحص مطلوبية الاكسجين البيوكيميائية | Biochemical Oxygen Demand Incubator | كلية الهندسة | 2 |
|
| 118 | جهاز فحص الجرة | Jar Testing Apparatus | كلية الهندسة | 2 |
|
| 119 | خزانة التجفيف | Drying Cabinet | كلية الهندسة | 2 |
|
| 120 | جهاز الخلايا الهيدروجينية | Trainees for experiences a hydrogen fuel cells | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 121 | محرك كهربائي | jar test | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 122 | خزانة التجفيف | Drying Cabinet | كلية الهندسة | 2 |
|
| 123 | مقياس الطيف الضوئي | UV/VIS DOUBLE BEAM SPECTROPHOTOMETER | كلية الهندسة | 2 |
|
| 124 | مقياس الطيف الضوئي | UV/VIS DOUBLE BEAM SPECTROPHOTOMETER | كلية الهندسة | 2 |
|
| 125 | جهاز فحص كالفورنيا | CBR | كلية الهندسة | 2 |
|
| 126 | جهاز تحديد مواقع محمول | GPS 72 | كلية الهندسة | 3 |
|
| 127 | جهاز تحديد مواقع محمول | GPS 72 | كلية الهندسة | 3 |
|
| 128 | مقعد هيدروليكي | HYDRAULICS BENCH | كلية الهندسة | 3 |
|
| 129 | فرن حراري للصلصال وصهر | Thermal furnace for clay and melting | كلية الهندسة | 3 |
|
| 130 | فرن حراري للصلصال وصهر | Thermal furnace for clay and melting | كلية الهندسة | 3 |
|
| 131 | ميزان الدقة | PRECISION BALANCE | كلية الهندسة | 3 |
|
| 132 | مضخم قدرة | power amplifier | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 133 | ميزان الدقة | PRECISION BALANCE | كلية الهندسة | 3 |
|
| 134 | مضخة الحاجز | DIAPHRAGM PUMPS | كلية الهندسة | 3 |
|
| 135 | المحرك المغناطيسي | Analog Hot Plate Magnetic Stirrer SN:MC1B000598 | كلية الهندسة | 4 |
|
| 136 | المحرك المغناطيسي | Analog Hot Plate Magnetic Stirrer SN:MC1B000598 | كلية الهندسة | 4 |
|
| 137 | وحدة القص السريع | SHEAR MACHIENE | كلية الهندسة | 4 |
|
| 138 | آلة غربال الاهتزاز | SIEVESHAKER | كلية الهندسة | 4 |
|
| 139 | مقياس الموصلية | Electrical conductivity meters | كلية الهندسة | 4 |
|
| 140 | جهاز ميزان دقيق | Microbalances | كلية الهندسة | 4 |
|
| 141 | جهاز ميزان دقيق | Microbalances | كلية الهندسة | 4 |
|
| 142 | قاعدة لهب | Flame base | كلية الهندسة | 4 |
|
| 143 | جهاز قياس شدده التدفق في المياه | flow meter measavemerot tuf 2000b | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 144 | قاعدة لهب | Flame base | كلية الهندسة | 4 |
|
| 145 | جهاز حد السيولة للتربة | Casagrande Liquid Limit Device | كلية الهندسة | 4 |
|
| 146 | حمام مائي | Water Bath | كلية الهندسة | 4 |
|
| 147 | حمام مائي | Water Bath | كلية الهندسة | 4 |
|
| 148 | مزود فولتية | POWER SUPPLY | كلية الهندسة | 4 |
|
| 149 | محول تيار متردد | AC-ADAPTER | كلية الهندسة | 4 |
|
| 150 | المحرك المغناطيسي | Magnetic motor | كلية الهندسة | 4 |
|
| 151 | نظام تحديد المواقع | GPS | كلية الهندسة | 5 |
|
| 152 | فرن التجفيف | Lab Heating and Drying Oven | كلية الهندسة | 5 |
|
| 153 | فرن التجفيف | Lab Heating and Drying Oven | كلية الهندسة | 5 |
|
| 154 | جهاز مراقبه جودة المياه في الخزان الرئيسي | monitoring of water quality of the main reservoir | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 155 | فرن التجفيف | Lab Heating and Drying Oven | كلية الهندسة | 5 |
|
| 156 | جهاز طرد ابخرة للمختبرات | Centrifuge | كلية الهندسة | 5 |
|
| 157 | جهاز تسخين | HOT PLATE | كلية الهندسة | 5 |
|
| 158 | جهاز تسخين | HOT PLATE | كلية الهندسة | 5 |
|
| 159 | مقياس درجة الحموضة | pH meter | كلية الهندسة | 6 |
|
| 160 | جهاز الاعطال الارضية | EARTH FAULT | كلية الهندسة | 6 |
|
| 161 | جهاز قياس القدرة (يدوي) | THREE PHASE HANDLED PWOER ANALYZER | كلية الهندسة | 6 |
|
| 162 | جهاز قياس الأكسجين المذاب | dissolved oxygen meter | كلية الهندسة | 6 |
|
| 163 | جهاز قياس السرعه يدوي | TACHOMETER | كلية الهندسة | 8 |
|
| 164 | عداد التردد | FRAQUANCY COUNTER | كلية الهندسة | 9 |
|
| 165 | جهاز خواص الموائع | Fluid properties apparatus | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 166 | حاملة كيتات | BENCH | كلية الهندسة | 9 |
|
| 167 | حاملة كيتات | BENCH | كلية الهندسة | 9 |
|
| 168 | جهاز تدريبي | الجهاز NIELVIS II | كلية الهندسة | 10 |
|
| 169 | جهاز تدريبي | الجهاز NIELVIS II | كلية الهندسة | 10 |
|
| 170 | جهاز راسم اشارة اوسلسكوب | Oscilloscope | كلية الهندسة | 10 |
|
| 171 | مولدات التيار المستمر | DC SHUNT GENERATOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 172 | محركات التيار المستمر | DC SHUNT MOTOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 173 | مصدر الجهد | PWOER SUPPLY | كلية الهندسة | 10 |
|
| 174 | مولد كهربائي | BRAKE GENERATOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 175 | محرك حثي احادي الطور | SINGEL PHASE INDUCTION MOTOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 176 | جهاز خواص الموائع | Fluid properties apparatus | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 177 | محرك حثي احادي الطور مع مكثف | CAPACETOR MOTOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 178 | محرك عام | UNIVERCAL MOTOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 179 | محرك القفص السنجابي | SQURIRREL CAGE MOTOR | كلية الهندسة | 10 |
|
| 180 | محول ثلاثي الطور | THREE PHASE TRANSFORMER | كلية الهندسة | 10 |
|
| 181 | الات توافقية | SYNCHRONUOSE MASHEN | كلية الهندسة | 10 |
|
| 182 | بورد التوازي | PARLLEL BOURD | كلية الهندسة | 10 |
|
| 183 | جهاز قياس القدرة يدوي | PWOER METER +CLAMP METER | كلية الهندسة | 10 |
|
| 184 | حوامل سحاحات | burette- stand | كلية الهندسة | 10 |
|
| 185 | حوامل سحاحات | burette- stand | كلية الهندسة | 10 |
|
| 186 | ميكروسكوب | Microscope | كلية الهندسة | 12 |
|
| 187 | جفنه معدنيه 25 مل | 25 ml Metal Dish | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 188 | ميكروسكوب | Microscope | كلية الهندسة | 12 |
|
| 189 | ميكروسكوب | Microscope | كلية الهندسة | 12 |
|
| 190 | جهاز ميزان القامة | level device | كلية الهندسة | 13 |
|
| 191 | جهاز ميزان القامة | level device | كلية الهندسة | 13 |
|
| 192 | قاعدة مصدر طاقة كهربائية | Power source base | كلية الهندسة | 13 |
|
| 193 | ساعة توقيت زمني | Interval timer | كلية الهندسة | 14 |
|
| 194 | جهاز قياس القدرة | POWER METER | كلية الهندسة | 16 |
|
| 195 | مقاومه مادية | RESISTIVELOAD | كلية الهندسة | 20 |
|
| 196 | محرك العضو الدوار | CLIP RINGE MOTOR | كلية الهندسة | 20 |
|
| 197 | محول احادي الطور | SINGLE PHASE TRANSFORMER | كلية الهندسة | 20 |
|
| 198 | جفنه معدنيه 25 مل | 25 ml Metal Dish | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 199 | مقاومات متغيرة | Variable resistors | كلية الهندسة | 24 |
|
| 200 | افوميتر | Avometer | كلية الهندسة | 44 |
|
| 201 | جهاز كروماتوغرافيا الغاز والسائل | Gas liquid chromatograph | كلية العلوم | 1 |
|
| 202 | جهاز كلداهل | Kjeldahl device | كلية الحصن الجامعية | 16 |
|
| 203 | فرن تجفيف | Drying Oven | كلية الحصن الجامعية | 22 |
|
| 204 | فرن تجفيف | Drying Oven | كلية الحصن الجامعية | 22 |
|
| 205 | سخان كهربائي | Hot plate | كلية الحصن الجامعية | 25 |
|
| 206 | سخان كهربائي | Hot plate | كلية الحصن الجامعية | 25 |
|
| 207 | ميزان حساس كهربائي | sensitive balance | كلية الحصن الجامعية | 30 |
|
| 208 | ميزان حساس كهربائي | sensitive balance | كلية الحصن الجامعية | 30 |
|
| 209 | حاضنة تربه | split modified proctor | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 210 | ألواح كهروضوئية | photovoltaic cell | كلية الحصن الجامعية | 32 |
|
| 211 | ميكروسكوب | microscope | كلية الحصن الجامعية | 63 |
|
| 212 | ميكروسكوب | microscope | كلية الحصن الجامعية | 63 |
|
| 213 | ماسك أنابيب | Pipe catcher - Tube clamp | كلية الحصن الجامعية | 10 |
|
| 214 | جهاز تعقيم | Autoclave | كلية الحصن الجامعية | 10 |
|
| 215 | حوض التبخر المائي | Evaporation pan glass a standard set | كلية الحصن الجامعية | 6 |
|
| 216 | جهاز تحليل البيوكيميائي | biochemicol analyzer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 217 | جهاز قياس الطيف الضوئي | Spectrophotometer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 218 | جهاز قياس الطيف الكهروضوئي اللوني | Photoelectric flame photometer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 219 | جهاز قياس الريح | Anemometer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 220 | مضخة ترشيح عادم | suction pump | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 221 | جهاز قياس فوق الاشعة البنفسجية | Ultraviolet (UV) Spectrophotometer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 222 | جهاز لقياس درجة الحموضة | PH ION Meter Perphect | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 223 | جهاز قياس العكارة | Turbidity meter | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 224 | جهاز اختبار الهواء | Air Tester | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 225 | جهاز تبخيرة | Evaporator | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 226 | حافظه تخزين ونقل نيتروجين | Nitrogen Storage and Transport Container | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 227 | حافظه للتخزين ونقل عينه صغيره بيولوجيه | Biological Sample Storage and Transport Container | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 228 | جهاز تفريغ الهواء | Vacuum Pump | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 229 | جهاز تقطير كهربائي | Electric Distillation Apparatus | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 230 | مولد بخاري نحاسي | Copper Steam Generator | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 231 | مجموعة مستشعرات طلب الأكسجين البيوكيميائي | BOD SENSOR SET Biochemical oxygen demand | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 232 | جهاز الطرد المركزي | centrifugal force apparatus | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 233 | جهاز الطيف | Spectrometer | كلية الزرقاء الجامعية | 1 |
|
| 234 | فرن تجفيف | Drying Oven | كلية الزرقاء الجامعية | 2 |
|
| 235 | لوحة القوى لبيان العزوم مع أثقال | Power Diagram for Moment Representation with Weights | كلية الزرقاء الجامعية | 2 |
|
| 236 | مضخة الهواء | Rotary Van Air Bump | كلية الزرقاء الجامعية | 2 |
|
| 237 | جهاز القياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية والمرئية | Spectrophotometer Uv - Visible | كلية الزرقاء الجامعية | 2 |
|
| 238 | شاحن بطارية | Battery Charger | كلية الزرقاء الجامعية | 2 |
|
| 239 | مضخة هواء تابعة لأجهزة | Air Pump for Devices | كلية الزرقاء الجامعية | 3 |
|
| 240 | صانع الثلج | Ice Maker | كلية الزرقاء الجامعية | 3 |
|
| 241 | حمام مائي | Water Bath Section | كلية الزرقاء الجامعية | 3 |
|
| 242 | جهاز تقطير الماء | Water Distiller | كلية الزرقاء الجامعية | 4 |
|
| 243 | جهاز الطرد المركزي | centrifugal force apparatus | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 244 | جهاز تقطير الماء | Water Distiller | كلية الزرقاء الجامعية | 4 |
|
| 245 | ريفراكتو ميتر | Refracto Meter | كلية الزرقاء الجامعية | 5 |
|
| 246 | جرة اللاهوائية | Anaerobic jar 2.5 lit | كلية الزرقاء الجامعية | 6 |
|
| 247 | خزانة أبخرة | Fume Hood | كلية الزرقاء الجامعية | 9 |
|
| 248 | رجاج | Shaker | كلية الزرقاء الجامعية | 13 |
|
| 249 | رجاج | Shaker | كلية الزرقاء الجامعية | 13 |
|
| 250 | جهاز قياس درجة الحموضة | PH Meter | كلية الزرقاء الجامعية | 14 |
|
| 251 | جهاز قياس درجة الحموضة | PH Meter | كلية الزرقاء الجامعية | 14 |
|
| 252 | حامل أنابيب معدني - بلاستيك | Metal pipe holder - plastic | كلية الزرقاء الجامعية | 15 |
|
| 253 | جهاز طرد مركزي | Center Fuige | كلية الزرقاء الجامعية | 18 |
|
| 254 | جهاز تنقية المياه | Plat and frame filter pres for discontinues | كلية الحصن الجامعية | 1 |
|
| 255 | حوض تشريح+ صحن | Dissection Tray+Plate | كلية الزرقاء الجامعية | 62 |
|
| 256 | جهاز محاكاة توليد الطاقة بالرياح | moudule parllel of wind | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 257 | جهاز محاكاة الرياح | system for indor or operation | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 258 | نظام الفلترة من خلال الاغشية | cross Flow membrane Fitration | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 259 | جهاز محاكاة النظام الكهربائي | Synergi Electric | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 260 | جهاز محاكاة لتوليد الطاقة الشمسية | Sun Simulator | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 261 | وحدة الواجهة | inter face unit | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 262 | نموذج مسننات فلكية مزدوجة | planetary gear doule | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 263 | نموذج محاكاة لسيارة تويوتا بريوس | prius simulator | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 264 | مقطع نقل الحركة المتغير | Continnously variable Transaxle (CVT) cutawy | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 265 | حفار تربة يدوي | single Edelman auger comb | كلية الحصن الجامعية | 2 |
|
| 266 | مقياس ذو قرص مدرج | dial gange tripod (34-T0093) | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 267 | جهاز امتصاص | Falling Film Absorption Unit | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 268 | الصناعات في الانابيب والقطع | Losses in Pipe systemes | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 269 | مبدأ برنولي | Bernoulis principle | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 270 | مقاطع في اجزاء او نظام التحكم الانبعاث | Emission control system Device curtaway parts | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 271 | نموذج بقلم الكهرومغناطيسية | Electro magnetism | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 272 | نموذج بقلم الكهرباء | Electricity Master | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 273 | نموذج تدريب الشبكات الكهربائية | Mpx Simulator | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 274 | براغي طويلة | Sieve shaker electro magetic Dia450mm | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 275 | فرن | muffle (ashing) Farnace | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
| 276 | جهاز كاشف الغازات | honeywell Analytics Lumidor Impact pro Multi Gas Detector manual | كلية الحصن الجامعية | 2 |
|
| 277 | مضخة حرارية | Heat-Pump | كلية الهندسة التكنولوجية | 1 |
|
