Page 248 - دليل الطالب 2024-2025
P. 248

‫الكليات الخاضعة لإشراف جامعة البلقاء التطبيقية (أكاديمي ًا وفنياً) ‪.‬‬
                   ‫أول ًا‪ :‬الكليات الحكومية ‪:‬‬

              ‫	‪-‬كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساعدة – اربد‪.‬‬
             ‫	‪-‬كلية رفيدة الاسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساعدة – ياجوز‬

                                                            ‫	‪-‬معهد مادبا للفسيفساء‬
                                                 ‫	‪-‬الكلية التقنية المتوسطة (الطفيلة)‬
               ‫	‪-‬كلية المركز الجغرافي الملكي الاردني للعلوم المساحية والجيومكانية‬
                                           ‫	‪-‬جامعة العلوم الاسلامية – كليات الفقه‪.‬‬
                                            ‫ثانياً ‪ :‬الكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية ‪:‬‬

                                                         ‫	‪-‬كلية تدريب وادي السير‬
                                                              ‫	‪-‬كلية تدريب عمان‬
                                                                  ‫ثالثاً ‪ :‬الكليات الخاصة‬
                                                                   ‫	‪-‬كلية غرناطة‬
                                                              ‫	‪-‬كلية توليدو الاهلية‬
                                                             ‫	‪-‬كلية المفرق الاهلية‬

               ‫	‪-‬كلية لومينوس الجامعية التقنية ‪ /‬المركز ‪(/‬كلية القدس‪ /‬المركز) سابقا‬
          ‫	‪-‬كلية لومينوس الجامعية التقنية ‪ /‬فرع اربد ‪( /‬كلية القدس ـ فرع اربد) سابقا‬

                                                         ‫	‪-‬كلية المجتمع الاسلامي‬
                                                                   ‫	‪-‬كلية القادسية‬
                                                                     ‫	‪-‬كلية حطين‬

                                                   ‫	‪-‬كلية عمون الجامعية التطبيقية‬
                                                 ‫	‪-‬كلية الخوارزمي الجامعية التقنية‬
                        ‫	‪-‬الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا (المجتمع العربي سابقا)‬
                                           ‫	‪-‬كلية الاميرة ثروت الجامعية المتوسطة‬
                                            ‫	‪-‬كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني‬

                                                   ‫	‪-‬كلية الزرقاء التقنية المتوسطة‬
                                               ‫	‪-‬الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا‬

                                                               ‫رابع ًا ‪ :‬الكليات العسكرية‬
                               ‫	‪-‬كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية‬

                                                         ‫	‪-‬كلية الامير فيصل الفنية‬
                        ‫	‪-‬كلية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة والاتصالات‬

                                      ‫	‪-‬كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة‬
                                                              ‫	‪-‬كلية الدفاع المدني‬

                                                  ‫	‪-‬معهد تكنولوجيا الاجهزة الطبية‬
                                                  ‫	‪-‬معهد موسيقات القوات المسلحة‬

                             ‫‪248‬‬
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253